Trumpchi 1.5 T | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpchi 1.5 T 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 235 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA3S | |||||||
Trumpchi GA3S 1.3T | Bensin | CCM: 1325 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 202 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA4 | |||||||
Trumpchi GA4 1.3T | Bensin | CCM: 1325 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 202 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA5 | |||||||
Trumpchi GA5 1.8T | Bensin | CCM: 1751 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 237 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA6 | |||||||
Trumpchi GA6 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 235 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA6 1.8T | Bensin | CCM: 1751 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 242 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA8 | |||||||
Trumpchi GA8 1.8T | Bensin | CCM: 1796 | KW: 138 | HK: 188 | NM: 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GA8 2.0T | Bensin | CCM: 1991 | KW: 145 | HK: 197 | NM: 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GM8 | |||||||
Trumpchi GM8 2.0T | Bensin | CCM: 1991 | KW: 148 | HK: 201 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS3 | |||||||
Trumpchi GS3 1.3T | Bensin | CCM: 1325 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 202 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Trumpchi GS4 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Trumpchi GS4 1.3T | Bensin | CCM: 1325 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 202 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS4 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 235 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS4 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 124 | HK: 169 | NM: 265 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS4 II | |||||||
Trumpchi GS4 II 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 124 | HK: 169 | NM: 265 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS5 | |||||||
Trumpchi GS5 1.5T | Bensin | CCM: 1495 | KW: 101 | HK: 137 | NM: 235 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS5 1.8T | Bensin | CCM: 1751 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 265 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS5 Super 1.8T | Bensin | CCM: 1751 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 242 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS7 | |||||||
Trumpchi GS7 2.0T | Bensin | CCM: 1991 | KW: 148 | HK: 201 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Trumpchi GS8 | |||||||
Trumpchi GS8 2.0T | Bensin | CCM: 1991 | KW: 148 | HK: 201 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“