Jeep Cherokee | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep Cherokee (KJ) 2.5 CRD | Diesel CR | CCM: 2499 | KW: 105 | HK: 143 | NM: 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Cherokee (KJ) 2.7 CRD | Diesel CR | CCM: 2685 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Cherokee (KJ) 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2776 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Cherokee (KJ) 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2776 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Cherokee (KK) 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2777 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 410 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep CJ | |||||||
Jeep CJ 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2776 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Commander | |||||||
Jeep Commander 3.0 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 160 | HK: 218 | NM: 510 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass | |||||||
Jeep Compass (II) 1.3 4xe | Bensin | CCM: 1332 | KW: 132 | HK: 180 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.3 4xe | Bensin | CCM: 1332 | KW: 96 | HK: 131 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.3 T-GDI | Bensin | CCM: 1332 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.3 T-GDI | Bensin | CCM: 1332 | KW: 96 | HK: 131 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.3T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 127 | HK: 173 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.4 MultiAir | Bensin | CCM: 1368 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.4 MultiAir | Bensin | CCM: 1368 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 1.6 MultiJet | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 2.0 MultiJet | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 2.0 MultiJet | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 2.0 MultiJet Trailhawk | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 380 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 200T | Bensin | CCM: 1368 | KW: 121 | HK: 165 | NM: 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass (II) 200TS | Bensin | CCM: 2360 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 228 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Jeep Compass 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 115 | HK: 156 | NM: 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass 2.2 CRD | Diesel CR | CCM: 2143 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass 2.2 CRD | Diesel CR | CCM: 2143 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Compass 2.4 4x4 | Bensin | CCM: 2359 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 220 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee | |||||||
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD | Diesel CR | CCM: 2685 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 440 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 160 | HK: 218 | NM: 510 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 550 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 179 | HK: 243 | NM: 570 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 184 | HK: 250 | NM: 570 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 SRT | Bensin | CCM: 6417 | KW: 344 | HK: 468 | NM: 624 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Jeep Grand Commander | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Jeep Grand Commander 2.0 | Bensin | CCM: 1995 | KW: 195 | HK: 265 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Commander 2.0 | Bensin | CCM: 1995 | KW: 172 | HK: 234 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Grand Commander 2.0 PEHV | Bensin | CCM: 1995 | KW: 169 | HK: 230 | NM: 311 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee | |||||||
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.0 MultiJet | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.0 MultiJet | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.0 T-GDI | Bensin | CCM: 1995 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 400 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.2 MultiJet II | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 440 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.2 MultiJet II | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 136 | HK: 185 | NM: 440 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.2 MultiJet II | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 143 | HK: 194 | NM: 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.4 Multiair | Bensin | CCM: 2359 | KW: 137 | HK: 186 | NM: 232 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 2.4 Multiair | Bensin | CCM: 2359 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 229 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Jeep Cherokee Cherokee (KL) 3.2 V6 Pentastar | Bensin | CCM: 3239 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 315 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Jeep Patriot | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Jeep Patriot 2.0 CRD PD | Diesel CR | CCM: 1968 | KW: 131 | HK: 178 | NM: 376 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Patriot 2.2 CRD | Diesel CR | CCM: 2143 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade | |||||||
Jeep Renegade 1.0 T-GDI | Bensin | CCM: 999 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.3 T-GDI | Bensin | CCM: 1332 | KW: 132 | HK: 180 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.3 T-GDI | Bensin | CCM: 1332 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.4 l Fire | Bensin | CCM: 1368 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.4 l MultiAir | Bensin | CCM: 1368 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.4T | Bensin | CCM: 1368 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.6 l MultiJet2 | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 1.6 l MultiJet2 | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 70 | HK: 95 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 2.0 l MultiJet2 | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 2.0 l MultiJet2 | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 2.0 l MultiJet2 | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 4xe | Bensin | CCM: 1332 | KW: 132 | HK: 180 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Renegade 4xe | Bensin | CCM: 1332 | KW: 96 | HK: 131 | NM: 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Jeep Wrangler | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Jeep Wrangler 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2777 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 460 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler 2.8 CRD | Diesel CR | CCM: 2777 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 410 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler 3.6 | Bensin | CCM: 3604 | KW: 209 | HK: 284 | NM: 347 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler JL 2.0 eTorque | Bensin | CCM: 1995 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 400 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler JL 2.2 Multijet | Diesel CR | CCM: 2143 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler JL 3.0 | Diesel CR | CCM: 2987 | KW: 194 | HK: 264 | NM: 599 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Wrangler JL 3.6 | Bensin | CCM: 3604 | KW: 213 | HK: 290 | NM: 353 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Jeep Zhinazhe | |||||||
Jeep Zhinazhe 200T | Bensin | CCM: 1368 | KW: 121 | HK: 165 | NM: 250 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“