Beijing BJ20 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing BJ20 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ20 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 | |||||||
Beijing BJ40 2.0D | Diesel CR | CCM: 1999 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 350 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 2.0T | Bensin | CCM: 1985 | KW: 150 | HK: 204 | NM: 280 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 184 | HK: 250 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 170 | HK: 231 | NM: 345 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 155 | HK: 211 | NM: 330 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ40 2.4 | Bensin | CCM: 2438 | KW: 105 | HK: 143 | NM: 217 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ80 | |||||||
Beijing BJ80 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 184 | HK: 250 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ80 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 160 | HK: 218 | NM: 345 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ80 2.3T | Bensin | CCM: 2290 | KW: 170 | HK: 231 | NM: 345 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Beijing BJ90 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Beijing BJ90 3.0T | Bensin | CCM: 2996 | KW: 245 | HK: 333 | NM: 480 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing BJ90 4.0T | Bensin | CCM: 3996 | KW: 310 | HK: 422 | NM: 600 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing D50 / U5 | |||||||
Beijing D50 / U5 D50 U5 1.5 | Bensin | CCM: 1499 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 148 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing D50 / U5 D50 U5 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing M50 | |||||||
Beijing M50 1.3T | Bensin | CCM: 1299 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 185 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing M60 | |||||||
Beijing M60 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing S50 | |||||||
Beijing S50 1.5 | Bensin | CCM: 1499 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 148 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing S50 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing S6 | |||||||
Beijing S6 1.5T | Bensin | CCM: 1498 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing S7 | |||||||
Beijing S7 1.5T | Bensin | CCM: 1498 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Beijing X25 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Beijing X25 1.5 | Bensin | CCM: 1499 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 148 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Beijing X5 | |||||||
Beijing X5 1.5T | Bensin | CCM: 1499 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“