Honda Bestchip leverer tuning sett til Honda bilmodeller som gir effektøkning og redusert forbruk av drivstoff. Våre trimming sett har den store fordelen at man ikke trenger å åpne styringsboksen og modifisere bilens originale system. Man monterer selv chiptrimming settet med enkel tilkobling til motoren, helt enkelt, det kreves ingen kunnskap eller erfaring. Hvis du tar ut igjen chiptrimming settet fra din Honda er det ikke mulig å spore eller diagnostisere seg frem til at bilen har vært tunet. Vi selger effekt til både bensin, diesel CommonRail og diesel PumpeDyse motor typeer. | |||||||||
Velg din bil fra listen. Vi sender chipen fra Norge, så det kommer ingen ekstra tollgebyrer eller moms. | |||||||||
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | Bensin | 1498 | 143 | 194 | 260 | 253 | 335 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 230 | 230 | 294 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Accord (X) 2.0T | Bensin | 1996 | 188 | 256 | 370 | 325 | 468 | Fra kr 1 799,- | Velg chip » |
Honda Accord 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | 188 | 443 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Accord 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 132 | 180 | 380 | 239 | 501 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Accord 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | 199 | 456 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Avancier | |||||||||
Honda Avancier 240 TURBO | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | 251 | 313 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Avancier 370 TURBO | Bensin | 1996 | 200 | 272 | 370 | 349 | 464 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic | |||||||||
Honda Civic (IX) 1,5 TURBO | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 220 | 236 | 287 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic (IX) 1.6 i-DTEC | Diesel CR | 1597 | 88 | 120 | 300 | 158 | 395 | Fra kr 1 799,- | Velg chip » |
Honda Civic (IX) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | 200 | 455 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.0 180 Turbo | Bensin | 998 | 92 | 125 | 173 | 163 | 222 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | Bensin | 998 | 95 | 129 | 200 | 167 | 258 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.5 VTEC | Bensin | 1498 | 134 | 182 | 240 | 236 | 307 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 220 Turbo | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 226 | 228 | 293 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic 1.7 CTDI | Diesel CR | 1686 | 74 | 101 | 220 | 135 | 290 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Civic 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | 187 | 442 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Honda CR-V | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Honda CR-V (III) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | 200 | 461 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.5T | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 230 | 231 | 297 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 2WD | Diesel CR | 1597 | 88 | 120 | 300 | 160 | 391 | Fra kr 1 799,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 4WD | Diesel CR | 1597 | 118 | 160 | 350 | 213 | 457 | Fra kr 1 799,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | 198 | 456 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | Bensin | 1498 | 127 | 173 | 220 | 226 | 284 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | 250 | 316 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | 187 | 446 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda CR-V 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | 198 | 460 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda FR-V | |||||||||
Honda FR-V 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | 185 | 447 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Honda HR-V | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Honda HR-V (II) 1.6 i-DTEC | Bensin | 1597 | 88 | 120 | 300 | 156 | 389 | Fra kr 1 799,- | Velg chip » |
Honda HR-V 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | 187 | 449 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda Type R | |||||||||
Honda Type R Type-R | Bensin | 1996 | 228 | 310 | 400 | 379 | 479 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
Honda UR-V | |||||||||
Honda UR-V 370 TURBO | Bensin | 1996 | 200 | 272 | 370 | 346 | 468 | Fra kr 2 099,- | Velg chip » |
KUNDEANBEFALINGER
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Fornød kunde kom inn med 90 hk, 215 Nm- Har nå 118 hk og 280NM“
– Partner Ecu tuning

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“