Cadillac ATS | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac ATS 2.0 Turbo | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 353 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac ATS 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac ATS 2.5 | Bensin | CCM: 2457 | KW: 151 | HK: 205 | NM: 258 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac ATS 3.6 V6 | Bensin | CCM: 3564 | KW: 239 | HK: 325 | NM: 371 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac ATS 3.6 V6 Performance | Bensin | CCM: 3649 | KW: 247 | HK: 336 | NM: 286 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac ATS 3.6 V6 Twin-Turbo | Bensin | CCM: 3564 | KW: 346 | HK: 471 | NM: 603 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS | |||||||
Cadillac BLS 1.9 D | Diesel CR | CCM: 1910 | KW: 132 | HK: 180 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS 1.9 D | Diesel CR | CCM: 1910 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 265 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 154 | HK: 209 | NM: 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS 2.8 T V6 | Bensin | CCM: 2792 | KW: 188 | HK: 256 | NM: 365 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS 2.8 T V6 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 188 | HK: 256 | NM: 365 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 1.9 D | Diesel CR | CCM: 1910 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 1.9 D | Diesel CR | CCM: 1910 | KW: 132 | HK: 180 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 154 | HK: 209 | NM: 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 265 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Bensin | CCM: 1998 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac BLS Wagon 2.8 T V6 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 188 | HK: 256 | NM: 350 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Cadillac CT4 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Cadillac CT4 -V | Bensin | CCM: 3564 | KW: 352 | HK: 479 | NM: 603 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT4 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT4 2.7T | Bensin | CCM: 2727 | KW: 242 | HK: 329 | NM: 515 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT4 2.7T | Bensin | CCM: 2727 | KW: 231 | HK: 314 | NM: 475 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT4 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT5 | |||||||
Cadillac CT5 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac CT5 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac CT5 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac CT5 3.0TT | Bensin | CCM: 2990 | KW: 250 | HK: 340 | NM: 542 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac CT5 V | Bensin | CCM: 2990 | KW: 265 | HK: 360 | NM: 542 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Cadillac CT6 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Cadillac CT6 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 2.0T PEHV | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 3.0TT | Bensin | CCM: 2997 | KW: 307 | HK: 418 | NM: 555 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 3.0TT | Bensin | CCM: 2990 | KW: 301 | HK: 409 | NM: 542 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 3.0TT | Bensin | CCM: 2990 | KW: 298 | HK: 405 | NM: 543 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 3.6 | Bensin | CCM: 3649 | KW: 250 | HK: 340 | NM: 385 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CT6 4.2TT | Bensin | CCM: 4192 | KW: 410 | HK: 558 | NM: 868 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CTS | |||||||
Cadillac CTS (III) 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CTS (III) 2.0 T AWD | Bensin | CCM: 1998 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac CTS -V (III) 6.2l V8 | Bensin | CCM: 6162 | KW: 477 | HK: 649 | NM: 855 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Cadillac Escalade GMTK2XL | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Cadillac Escalade GMTK2XL Escalade 6.2 V8 | Bensin | CCM: 6162 | KW: 313 | HK: 426 | NM: 626 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac Escalade GMTK2XL Escalade 6.2 V8 ESV | Bensin | CCM: 6162 | KW: 313 | HK: 426 | NM: 626 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 | |||||||
Cadillac XT4 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 175 | HK: 238 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 350D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 128 | HK: 174 | NM: 381 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT4 350T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 169 | HK: 230 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cadillac XT5 | |||||||
Cadillac XT5 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac XT5 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Cadillac XT6 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Cadillac XT6 2.0 T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac XT6 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Cadillac XT6 28T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 350 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“