Lincoln Continental X | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Continental X 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 192 | HK: 261 | NM: 386 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Lincoln MKC | |||||||
Lincoln MKC 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 149 | HK: 203 | NM: 381 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKC 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 186 | HK: 253 | NM: 389 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKC 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 182 | HK: 248 | NM: 366 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKC 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 149 | HK: 203 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKC 2.3T | Bensin | CCM: 2261 | KW: 210 | HK: 286 | NM: 409 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKT | |||||||
Lincoln MKT 3.5 V6 EcoBoost | Bensin | CCM: 3496 | KW: 265 | HK: 360 | NM: 475 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Lincoln MKX | |||||||
Lincoln MKX 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 186 | HK: 253 | NM: 389 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKX 2.7T | Bensin | CCM: 2694 | KW: 250 | HK: 340 | NM: 542 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKZ | |||||||
Lincoln MKZ 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 186 | HK: 253 | NM: 389 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lincoln MKZ 2.0T | Bensin | CCM: 1999 | KW: 149 | HK: 203 | NM: 381 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Lincoln Navigator IV | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lincoln Navigator IV 3.5 V6 EcoBoost | Bensin | CCM: 3496 | KW: 305 | HK: 415 | NM: 670 | Fra kr 2 279,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“