Lexus GS | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus GS (GRL/GWL) 200t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 250 | Bensin | CCM: 2500 | KW: 154 | HK: 209 | NM: 253 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 300h | Bensin | CCM: 2494 | KW: 164 | HK: 223 | NM: 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 350 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 225 | HK: 306 | NM: 370 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 450h | Bensin | CCM: 3456 | KW: 164 | HK: 223 | NM: 345 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) F | Bensin | CCM: 4969 | KW: 351 | HK: 477 | NM: 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GX | |||||||
Lexus GX 460 4.0 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 202 | HK: 275 | NM: 392 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GX 460 4.6 | Bensin | CCM: 4608 | KW: 218 | HK: 296 | NM: 438 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS | |||||||
Lexus IS (XE2) 200d | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 200t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 119 | HK: 162 | NM: 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE3) 200t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE3) 300h | Bensin | CCM: 2494 | KW: 133 | HK: 181 | NM: 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Lexus NX | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lexus NX 200 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 189 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus NX 300h | Bensin | CCM: 2494 | KW: 114 | HK: 155 | NM: 210 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus NX 300t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 175 | HK: 238 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC | |||||||
Lexus RC 200t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC 300h | Bensin | CCM: 2494 | KW: 164 | HK: 223 | NM: 521 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC 350 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 234 | HK: 318 | NM: 380 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC F | Bensin | CCM: 4969 | KW: 351 | HK: 477 | NM: 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX | |||||||
Lexus RX 200t | Bensin | CCM: 1998 | KW: 175 | HK: 238 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 200t AWD | Bensin | CCM: 1998 | KW: 175 | HK: 238 | NM: 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 350 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 221 | HK: 301 | NM: 370 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 450h | Bensin | CCM: 3456 | KW: 193 | HK: 262 | NM: 335 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX L 450h | Bensin | CCM: 3456 | KW: 193 | HK: 262 | NM: 335 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“